# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | খেয়াঘাটের উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | থোক বরাদ্দ | ৭৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | কালভার্ট নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | রাস্তায় ইটের সলিং | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | কাবিটা | ১৫৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
১০ | এলজিইডি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিইডি | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১১ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১২ | টিআর | টিআর | ||||||
১৩ | কাবিটা | কাবিটা | ১৮,০০,০০০টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস