# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | খেয়াঘাটের উন্নয়ন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | থোক বরাদ্দ | ৭৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | কালভার্ট নির্মাণ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | রাস্তায় ইটের সলিং | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | টি.আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||
7 | টি.আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | tr | বাস্তবায়িত | |||
8 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | kabita | ১৫৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
10 | এলজিইডি | 31-01-2014 | 31-05-2015 | ০২ | lged | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |
11 | কাবিখা | kabita | ||||||
12 | টিআর | tr | ||||||
13 | কাবিটা | kabita | ১৮,০০,০০০টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS